| Основные характеристики и функции винного шкафа | ||
|---|---|---|
| Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 38 | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Установка | Отдельностоящая, Встраиваемая | |
| Встроенная система вентиляции | Да | |
| Температурные зоны | 2 | |
| Температура, °C | от +5 до +20 | |
| Количество дверей, шт | 1 | |
| Технология открытия | Touch Open | |
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) | |
| Автодоводчик двери | Да | |
| Стекло | Двойное с УФ-фильтром | |
| Замок двери | Нет | |
| Угольный фильтр | Да | |
| Сигнализация открытой двери | Да | |
| Дополнительные характеристики и функции винного шкафа | ||
| Тип управления | Сенсорный | |
| Количество полок, шт | 5 | |
| Тип полок | Выдвижные | |
| Материал полок | Дерево (массив бука) | |
| Память настроек | Да | |
| Резервуар для воды | Да | |
| Термостат | Электронный | |
| Диапазон влажности, % | 60-80 | |
| Углублённый цоколь | Да | |
| Регулируемые ножки | Да | |
| Уровень шума, дБ | 40 | |
| Энергопотребление, кВт/год | 141 | |
| Класс энергоэффективности | G | |
| Климатический класс | ST | |
| Хладагент | R600a | |
| Размеры и вес винного шкафа | ||
| Объем, л | 100 | |
| Высота, мм | 882 | |
| Ширина, мм | 495 | |
| Глубина, мм | 575 | |
| Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 | |
| Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 952 х 500 х 580 | |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 | |
| Вес нетто, кг | 45 | |
| Вес брутто, кг | 48 | |
| Общая информация о винном шкафе | ||
| Производитель | Dunavox (Венгрия) | |
| Срок гарантии | 1 год | |
*Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Винный шкаф DAUF-38.100DOP.TO входит в серию «FLOW». В линейке представлено оборудование премиум-класса шириной, соответствующей стандартным кухонным модулям, оснащены съемной вентиляционной решеткой, которая находится в нижней части корпуса. Они как устанавливаются под столешницу, так и используются как отдельностоящие устройства. В серию входят модели различных вариациях: со стандартными и скрытыми ручками, а также с инновационной технологией push-to-open (открытие одним нажатием). Кроме того, модели отличаются наличием черной, черной матовой или стальной рамки, а также фасадами, которые можно покрасить в любой цвет — как матовый, так и глянцевый.
Каждая буква и цифра в названии модели DAUF-38.100DOP.TO говорит о его функциях:
- DAUF — устанавливается под столешницу или отдельно;
- 38 — количество вмещаемых бутылок;
- 100 — внутренний объем в литрах;
- DOP — шкаф с двумя температурными зонами и навесным фасадом;
- TO — технология открытия Touch Open (открытие одним нажатием).

| Основные характеристики и функции винного шкафа | ||
|---|---|---|
| Макс. кол-во бутылок (бордо), шт. | 38 | |
| Материал корпуса | Сталь | |
| Установка | Отдельностоящая, Встраиваемая | |
| Встроенная система вентиляции | Да | |
| Температурные зоны | 2 | |
| Температура, °C | от +5 до +20 | |
| Количество дверей, шт | 1 | |
| Технология открытия | Touch Open | |
| Перенавешиваемая дверь | Да (side by side) | |
| Автодоводчик двери | Да | |
| Стекло | Двойное с УФ-фильтром | |
| Замок двери | Нет | |
| Угольный фильтр | Да | |
| Сигнализация открытой двери | Да | |
| Дополнительные характеристики и функции винного шкафа | ||
| Тип управления | Сенсорный | |
| Количество полок, шт | 5 | |
| Тип полок | Выдвижные | |
| Материал полок | Дерево (массив бука) | |
| Память настроек | Да | |
| Резервуар для воды | Да | |
| Термостат | Электронный | |
| Диапазон влажности, % | 60-80 | |
| Углублённый цоколь | Да | |
| Регулируемые ножки | Да | |
| Уровень шума, дБ | 40 | |
| Энергопотребление, кВт/год | 141 | |
| Класс энергоэффективности | G | |
| Климатический класс | ST | |
| Хладагент | R600a | |
| Размеры и вес винного шкафа | ||
| Объем, л | 100 | |
| Высота, мм | 882 | |
| Ширина, мм | 495 | |
| Глубина, мм | 575 | |
| Размер двери (ВхШ), мм | 710 х 485 | |
| Мин. размер ниши (ВxШxГ), мм | 952 х 500 х 580 | |
| Размер упаковки (ВxШxГ), мм | 940 х 560 х 660 | |
| Вес нетто, кг | 45 | |
| Вес брутто, кг | 48 | |
| Общая информация о винном шкафе | ||
| Производитель | Dunavox (Венгрия) | |
| Срок гарантии | 1 год | |
*Технические характеристики товара могут отличаться от указанных на сайте, уточняйте технические характеристики товара на момент покупки и оплаты. Вся информация на сайте о товарах носит справочный характер и не является публичной офертой в соответствии с пунктом 2 статьи 437 ГК РФ. Убедительно просим Вас при покупке проверять наличие желаемых функций и характеристик.
Винный шкаф DAUF-38.100DOP.TO входит в серию «FLOW». В линейке представлено оборудование премиум-класса шириной, соответствующей стандартным кухонным модулям, оснащены съемной вентиляционной решеткой, которая находится в нижней части корпуса. Они как устанавливаются под столешницу, так и используются как отдельностоящие устройства. В серию входят модели различных вариациях: со стандартными и скрытыми ручками, а также с инновационной технологией push-to-open (открытие одним нажатием). Кроме того, модели отличаются наличием черной, черной матовой или стальной рамки, а также фасадами, которые можно покрасить в любой цвет — как матовый, так и глянцевый.
Каждая буква и цифра в названии модели DAUF-38.100DOP.TO говорит о его функциях:
- DAUF — устанавливается под столешницу или отдельно;
- 38 — количество вмещаемых бутылок;
- 100 — внутренний объем в литрах;
- DOP — шкаф с двумя температурными зонами и навесным фасадом;
- TO — технология открытия Touch Open (открытие одним нажатием).




















